| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.4兆 | 1.4兆 +1.4% | 1.5兆 +8.8% | 1.6兆 +8.3% | 1.8兆 +9.3% |
| 営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益 | 434億 | 416億 -4.0% | 519億 +24.7% | 621億 +19.6% | 744億 +19.9% |
| EPS | 99.67 | 95.69 -4.0% | 119.3 +24.7% | 142.69 +19.6% | 171.09 +19.9% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.8% | 5.2% | 5.0% | 4.9% | 4.6% |
| 負債対総資産比率 | 94.2% | 94.8% | 95.0% | 95.1% | 95.4% |
| DEレシオ | 16.13倍 | 18.08倍 | 18.83倍 | 19.50倍 | 20.86倍 |
| 総資産回転率 | 0.13倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.12倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。