| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5.0兆 | 5.3兆 +6.4% | 5.2兆 -2.2% | 5.5兆 +5.4% | 5.2兆 -6.0% | 4.9兆 -5.3% | 5.1兆 +4.9% | 5.3兆 +2.3% | 6.6兆 +25.2% | 6.7兆 +1.3% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,691億 | 2,806億 -24.0% | 4,164億 +48.4% | 9,091億 +118.3% |
| 純利益 | 1,815億 | 2,104億 +15.9% | 1,541億 -26.8% | 1,927億 +25.1% | 1,430億 -25.8% | 1,444億 +1.0% | 2,628億 +82.0% | 1,615億 -38.5% | 3,693億 +128.6% | 6,917億 +87.3% |
| EPS | 99.57 | 116.98 +17.5% | 86.68 -25.9% | 109.57 +26.4% | 82.79 -24.4% | 85.26 +3.0% | 158.17 +85.5% | 99.93 -36.8% | 231.83 +132.0% | 445.52 +92.2% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 13.3% | 12.8% | 13.1% | 11.9% | 10.6% | 12.8% | 13.0% | 12.0% | 16.6% | 15.2% |
| 負債対総資産比率 | 86.6% | 87.1% | 86.8% | 88.0% | 89.2% | 87.0% | 86.8% | 87.8% | 83.3% | 84.6% |
| DEレシオ | 6.45倍 | 6.77倍 | 6.57倍 | 7.33倍 | 8.30倍 | 6.72倍 | 6.58倍 | 7.18倍 | 4.97倍 | 5.47倍 |
| 総資産回転率 | 0.25倍 | 0.25倍 | 0.23倍 | 0.24倍 | 0.22倍 | 0.20倍 | 0.21倍 | 0.21倍 | 0.24倍 | 0.25倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。