売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 265億 | 290億 +9.3% | 323億 +11.6% | 358億 +10.8% | 415億 +15.7% | 480億 +15.9% | 530億 +10.3% | 565億 +6.6% | 604億 +6.9% | 677億 +12.0% | 730億 +7.9% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 31億 | 37億 +16.5% | 44億 +19.3% | 49億 +12.4% | — |
| 純利益 | 14億 | 16億 +11.4% | 13億 -15.3% | 16億 +22.0% | 15億 -5.3% | 16億 +4.0% | 21億 +33.2% | 23億 +8.1% | 27億 +19.5% | 32億 +18.9% | 21億 -35.3% |
| EPS | 20円 | 22円 +11.1% | 18円 -15.4% | 21円 +15.3% | 19円 -11.0% | 20円 +3.7% | 26円 +32.9% | 28円 +8.2% | 34円 +21.0% | 42円 +23.4% | 28円 -32.2% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +8.5% | +10.3% | — |
| 経常利益 | +16.0% | — | — |
| 純利益 | +15.4% | +16.3% | — |
| EPS | +17.3% | +17.4% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。