売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,103億 | 1,031億 -6.6% | 1,116億 +8.3% | 973億 -12.8% | 882億 -9.3% | 813億 -7.8% | 840億 +3.3% | 920億 +9.5% | 852億 -7.4% | 931億 +9.2% | 1,150億 +23.6% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 139億 | 120億 -14.0% | 160億 +33.2% | 195億 +22.0% | — |
| 純利益 | 165億 | 122億 -25.9% | 84億 -31.2% | 61億 -26.9% | 39億 -35.8% | 51億 +29.4% | 114億 +123.4% | 95億 -16.6% | 109億 +14.4% | 132億 +21.8% | 165億 +24.6% |
| EPS | 55円 | 40円 -28.1% | 26円 -35.2% | 18円 -28.3% | 11円 -38.0% | 16円 +36.1% | 38円 +144.9% | 34円 -10.8% | 39円 +14.4% | 47円 +21.9% | 59円 +25.4% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +3.5% | +1.1% | — |
| 経常利益 | +11.8% | — | — |
| 純利益 | +5.1% | +27.4% | — |
| EPS | +7.6% | +32.9% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。