| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 560億 | 522億 -6.8% | 510億 -2.2% | 489億 -4.2% | 509億 +4.1% | 532億 +4.6% | 511億 -3.9% | 514億 +0.6% | 499億 -2.9% | 531億 +6.4% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66億 | 55億 -15.7% | 36億 -35.6% | 42億 +18.0% |
| 純利益 | 89億 | 46億 -47.8% | 43億 -7.5% | 38億 -11.6% | 13億 -64.4% | 33億 +146.2% | 35億 +5.8% | 33億 -6.8% | 12億 -63.9% | 28億 +139.0% |
| EPS | 523.8 | 251.8 -51.9% | 229.8 -8.7% | 202.3 -12.0% | 67.9 -66.4% | 176.4 +159.8% | 190.15 +7.8% | 179.19 -5.8% | 65.2 -63.6% | 156.21 +139.6% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.1% | 3.9% | 4.1% | 4.3% | 4.1% | 3.7% | 3.3% | 2.9% | 2.7% | 2.6% |
| 負債対総資産比率 | 95.8% | 96.1% | 95.8% | 95.6% | 95.9% | 96.3% | 96.7% | 97.0% | 97.2% | 97.4% |
| DEレシオ | 22.94倍 | 24.43倍 | 22.86倍 | 21.85倍 | 23.28倍 | 25.83倍 | 28.89倍 | 32.32倍 | 34.66倍 | 36.75倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。