| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 105億 | 180億 +72.5% | 127億 -29.6% | 142億 +11.7% | 164億 +15.8% | 161億 -2.3% | 128億 -20.6% | 190億 +48.9% | 206億 +8.5% | 210億 +1.9% |
| 営業利益 | -3億 | 19億 +767.3% | -20億 -207.1% | 3億 +112.7% | 9億 +268.7% | -5億 -157.4% | -28億 -422.0% | 12億 +141.7% | 19億 +62.7% | 26百万 -98.6% |
| 純利益 | 11億 | 23億 +106.9% | 2億 -89.1% | 9億 +282.1% | 45億 +382.8% | 29億 -36.1% | -24億 -181.9% | 30億 +225.3% | 32億 +6.6% | 28億 -13.2% |
| EPS | 25.24 | 52.19 +106.8% | 5.71 -89.1% | 22.03 +285.8% | 111.09 +404.3% | 73.85 -33.5% | -62.03 -184.0% | 79.39 +228.0% | 100.2 +26.2% | 88.44 -11.7% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 55.7% | 53.8% | 62.4% | 58.9% | 54.0% | 53.2% | 51.6% | 44.8% | 40.7% | 38.2% |
| 負債対総資産比率 | 44.3% | 46.2% | 37.6% | 41.1% | 45.5% | 44.6% | 45.3% | 52.7% | 56.5% | 59.4% |
| DEレシオ | 0.80倍 | 0.86倍 | 0.60倍 | 0.70倍 | 0.84倍 | 0.80倍 | 0.83倍 | 1.12倍 | 1.30倍 | 1.46倍 |
| 総資産回転率 | 0.11倍 | 0.17倍 | 0.15倍 | 0.17倍 | 0.15倍 | 0.15倍 | 0.13倍 | 0.15倍 | 0.19倍 | 0.17倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。