| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3.3兆 | 3.4兆 +5.0% | 3.8兆 +10.3% | 3.6兆 -3.4% | 3.8兆 +3.2% | 3.8兆 +2.3% | 4.2兆 +8.4% | 4.6兆 +10.5% | 4.9兆 +7.1% | 0 |
| 営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益 | 1,596億 | 1,664億 +4.3% | 1,398億 -16.0% | 1,466億 +4.9% | 1,225億 -16.4% | 1,425億 +16.3% | 2,248億 +57.8% | 912億 -59.5% | 4,161億 +356.4% | 2,431億 -41.6% |
| EPS | 131.4 | 139.72 +6.3% | 120.46 -13.8% | 130.75 +8.5% | 111.37 -14.8% | 132.47 +18.9% | 214.75 +62.1% | 90.21 -58.0% | 419.83 +365.4% | 250.9 -40.2% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 16.1% | 15.1% | 15.8% | 14.6% | 13.3% | 15.4% | 14.7% | 12.8% | 19.2% | 26.5% |
| 負債対総資産比率 | 83.8% | 84.3% | 84.0% | 85.2% | 86.5% | 84.5% | 85.2% | 87.1% | 80.7% | 73.4% |
| DEレシオ | 5.16倍 | 5.38倍 | 5.24倍 | 5.75倍 | 6.43倍 | 5.46倍 | 5.76倍 | 6.74倍 | 4.17倍 | 2.76倍 |
| 総資産回転率 | 0.32倍 | 0.29倍 | 0.32倍 | 0.30倍 | 0.31倍 | 0.29倍 | 0.30倍 | 0.32倍 | 0.33倍 | — |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。