| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 277億 | 322億 +16.2% | 273億 -15.2% | 242億 -11.6% | 301億 +24.6% | 306億 +1.8% | 311億 +1.5% | 402億 +29.4% | 392億 -2.5% | 527億 +34.3% |
| 営業利益 | 149億 | 185億 +24.1% | 135億 -27.4% | 89億 -33.8% | 128億 +44.0% | 128億 -0.4% | 113億 -11.1% | 152億 +33.6% | 156億 +3.1% | 235億 +50.1% |
| 純利益 | 107億 | 129億 +20.7% | 96億 -25.9% | 61億 -35.8% | 103億 +67.6% | 114億 +11.2% | 78億 -31.6% | 98億 +25.1% | 105億 +7.3% | 155億 +47.4% |
| EPS | 41.67 | 50.28 +20.7% | 37.24 -25.9% | 23.89 -35.8% | 40.02 +67.5% | 44.5 +11.2% | 30.42 -31.6% | 38.06 +25.1% | 40.8 +7.2% | 60.11 +47.3% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 12.3% | 11.8% | 13.9% | 11.3% | 8.2% | 8.9% | 7.8% | 6.5% | 6.8% | 6.1% |
| 負債対総資産比率 | 87.7% | 88.2% | 86.1% | 88.7% | 91.8% | 91.0% | 92.2% | 93.5% | 93.2% | 93.9% |
| DEレシオ | 7.13倍 | 7.47倍 | 6.21倍 | 7.82倍 | 11.14倍 | 10.17倍 | 11.78倍 | 14.36倍 | 13.65倍 | 15.44倍 |
| 総資産回転率 | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.04倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。