| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 218億 | 207億 -5.2% | 265億 +27.9% | 212億 -19.9% | 188億 -11.2% | 196億 +4.0% | 167億 -14.9% | 188億 +13.0% | 188億 -0.2% | 246億 +30.7% |
| 営業利益 | 37億 | 30億 -19.0% | 71億 +138.5% | 21億 -71.2% | -5億 -126.5% | 33億 +709.4% | 12億 -64.9% | 28億 +140.4% | 23億 -18.5% | 62億 +169.6% |
| 純利益 | 26億 | 22億 -15.4% | 50億 +128.8% | 17億 -66.5% | -7億 -143.2% | 25億 +448.9% | 8億 -70.0% | 19億 +154.5% | 16億 -18.9% | 44億 +180.8% |
| EPS | 58.88 | 50.89 -13.6% | 117 +129.9% | 39.25 -66.5% | -17.72 -145.1% | 69.97 +494.9% | 21.93 -68.7% | 57.11 +160.4% | 47.11 -17.5% | 137.32 +191.5% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 71.5% | 61.1% | 61.9% | 71.2% | 65.9% | 62.7% | 65.2% | 62.1% | 65.4% | 56.2% |
| 負債対総資産比率 | 28.0% | 38.4% | 37.5% | 28.5% | 33.9% | 37.3% | 34.8% | 37.8% | 34.5% | 43.7% |
| DEレシオ | 0.39倍 | 0.62倍 | 0.60倍 | 0.40倍 | 0.51倍 | 0.59倍 | 0.53倍 | 0.61倍 | 0.53倍 | 0.78倍 |
| 総資産回転率 | 0.47倍 | 0.39倍 | 0.45倍 | 0.44倍 | 0.43倍 | 0.41倍 | 0.39倍 | 0.40倍 | 0.45倍 | 0.45倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。