| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.7兆 | 2.0兆 +15.0% | 1.8兆 -6.9% | 2.0兆 +6.4% | 1.6兆 -17.2% | 1.6兆 -1.4% | 2.5兆 +56.0% | 4.2兆 +67.2% | 4.7兆 +13.9% | 4.8兆 +0.5% |
| 営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437億 | 1,259億 -12.4% | 2,756億 +118.8% | 4,741億 +72.1% | 0 |
| 純利益 | 2,396億 | 2,193億 -8.5% | -1,004億 -145.8% | 2,170億 +316.0% | 1,531億 -29.4% | 1,430億 -6.6% | 928億 -35.1% | 1,659億 +78.8% | 3,407億 +105.4% | 3,621億 +6.3% |
| EPS | 67.29 | 63.13 -6.2% | -29.9 -147.4% | 67.76 +326.6% | 50.11 -26.0% | 46.68 -6.8% | 30.86 -33.9% | 54.97 +78.1% | 115.3 +109.8% | 123.08 +6.7% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 6.5% | 6.8% | 6.4% | 6.0% | 6.3% | 6.7% | 6.6% | 6.1% | 6.1% | 5.9% |
| 負債対総資産比率 | 93.4% | 93.1% | 93.5% | 93.8% | 93.5% | 93.2% | 93.3% | 93.7% | 93.7% | 93.8% |
| DEレシオ | 14.07倍 | 13.50倍 | 14.28倍 | 15.11倍 | 14.42倍 | 13.60倍 | 13.82倍 | 14.99倍 | 14.86倍 | 15.25倍 |
| 総資産回転率 | 0.04倍 | 0.05倍 | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.05倍 | 0.08倍 | 0.08倍 | 0.08倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。