| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 610億 | 715億 +17.3% | 726億 +1.6% | 733億 +0.9% | 710億 -3.1% | 707億 -0.5% | 703億 -0.5% | 799億 +13.5% | 878億 +10.0% | 951億 +8.3% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189億 | 207億 +9.3% | 215億 +4.1% | 234億 +8.6% |
| 純利益 | 79億 | 258億 +225.4% | 112億 -56.8% | 102億 -8.9% | 81億 -19.9% | 100億 +22.7% | 131億 +30.8% | 142億 +8.5% | 140億 -1.1% | 158億 +13.0% |
| EPS | 52.9 | 159.31 +201.2% | 68.6 -56.9% | 62.28 -9.2% | 50.57 -18.8% | 62.51 +23.6% | 81.53 +30.4% | 87.71 +7.6% | 82.1 -6.4% | 82.32 +0.3% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.8% | 5.7% | 5.6% | 5.7% | 5.4% | 5.4% | 5.2% | 5.3% | 5.6% | 5.5% |
| 負債対総資産比率 | 94.0% | 94.1% | 94.2% | 94.2% | 94.5% | 94.5% | 94.7% | 94.6% | 94.2% | 94.4% |
| DEレシオ | 15.76倍 | 16.09倍 | 16.39倍 | 16.19倍 | 17.15倍 | 17.13倍 | 17.70倍 | 17.40倍 | 16.34倍 | 16.73倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。