| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 211億 | 233億 +10.5% | 245億 +5.1% | 252億 +3.0% | 283億 +12.2% | 296億 +4.6% | 335億 +13.4% | 393億 +17.4% | 358億 -8.9% |
| 営業利益 | 30億 | 31億 +5.2% | 34億 +10.2% | 34億 +0.2% | 36億 +4.8% | 33億 -9.5% | 46億 +42.6% | 57億 +21.9% | 61億 +7.6% |
| 純利益 | 23億 | 30億 +30.3% | 23億 -24.2% | 24億 +4.4% | 19億 -21.7% | 21億 +14.4% | 30億 +43.3% | 36億 +17.1% | 39億 +10.1% |
| EPS | 102.45 | 133.31 +30.1% | 100.95 -24.3% | 105.03 +4.0% | 82 -21.9% | 93.65 +14.2% | 134.1 +43.2% | 158.17 +17.9% | 173.85 +9.9% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 17.9% | 20.0% | 19.7% | 20.5% | 21.5% | 19.7% | 20.6% | 21.0% | 20.6% |
| 負債対総資産比率 | 82.1% | 80.0% | 80.2% | 79.4% | 78.4% | 80.2% | 79.2% | 78.9% | 79.3% |
| DEレシオ | 4.57倍 | 4.00倍 | 4.05倍 | 3.86倍 | 3.64倍 | 4.06倍 | 3.82倍 | 3.74倍 | 3.83倍 |
| 総資産回転率 | 0.16倍 | 0.17倍 | 0.17倍 | 0.17倍 | 0.19倍 | 0.17倍 | 0.17倍 | 0.19倍 | 0.16倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。