| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 148億 | 139億 -5.8% | 136億 -2.7% | 126億 -7.5% | 125億 -0.9% | 131億 +4.9% | 129億 -1.4% | 130億 +1.1% | 136億 +4.3% | 132億 -2.5% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22億 | 20億 -8.1% | 19億 -6.2% | 20億 +6.6% |
| 純利益 | 26億 | 15億 -42.8% | 13億 -11.2% | 12億 -4.0% | 11億 -14.8% | 10億 -6.8% | 12億 +21.3% | 13億 +6.8% | 13億 -2.2% | 13億 +6.0% |
| EPS | 201.7 | 115.4 -42.8% | 102.43 -11.2% | 98.35 -4.0% | 83.86 -14.7% | 78.17 -6.8% | 94.81 +21.3% | 101.38 +6.9% | 99.02 -2.3% | 105.06 +6.1% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.9% | 4.9% | 4.8% | 5.1% | 4.8% | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 3.7% |
| 負債対総資産比率 | 95.0% | 95.0% | 95.1% | 94.8% | 95.1% | 95.8% | 95.9% | 95.9% | 95.6% | 96.2% |
| DEレシオ | 18.90倍 | 19.18倍 | 19.24倍 | 18.07倍 | 19.23倍 | 22.64倍 | 23.48倍 | 23.34倍 | 21.77倍 | 25.01倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。