| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 411億 | 436億 +5.9% | 483億 +10.9% | 373億 -22.8% | 387億 +3.9% | 364億 -5.9% | 369億 +1.3% | 335億 -9.2% | 341億 +1.9% | 378億 +10.8% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37億 | 40億 +7.4% | 43億 +8.7% | 64億 +47.4% |
| 純利益 | 82億 | 86億 +4.8% | 113億 +32.2% | 48億 -57.6% | 29億 -39.6% | 25億 -13.8% | 17億 -30.1% | 41億 +134.6% | 35億 -13.8% | 45億 +28.0% |
| EPS | 208 | 219.4 +5.5% | 294.53 +34.2% | 124.78 -57.6% | 73.19 -41.3% | 62.36 -14.8% | 42.01 -32.6% | 105.58 +151.3% | 89.84 -14.9% | 122.36 +36.2% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 6.7% | 6.6% | 6.6% | 5.8% | 5.5% | 5.2% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 3.7% |
| 負債対総資産比率 | 93.2% | 93.3% | 93.3% | 94.1% | 94.4% | 94.7% | 95.1% | 95.1% | 95.1% | 96.2% |
| DEレシオ | 13.68倍 | 13.88倍 | 13.89倍 | 15.94倍 | 16.88倍 | 17.89倍 | 19.50倍 | 19.31倍 | 19.28倍 | 25.13倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。