売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 252億 | 240億 -4.9% | 257億 +7.1% | 218億 -15.2% | 217億 -0.4% | 224億 +3.3% | 231億 +3.3% | 236億 +2.1% | 290億 +22.8% | 264億 -9.0% | 289億 +9.5% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 28億 | 35億 +25.9% | 41億 +17.1% | 56億 +36.1% | — |
| 純利益 | 28億 | 27億 -3.4% | 16億 -40.5% | 13億 -19.6% | 13億 -1.0% | 15億 +17.9% | 21億 +38.7% | 27億 +26.0% | 31億 +15.6% | 40億 +30.5% | 40億 -0.3% |
| EPS | 330円 | 318円 -3.4% | 190円 -40.5% | 152円 -19.6% | 153円 +0.1% | 180円 +18.2% | 249円 +38.3% | 317円 +27.0% | 365円 +15.1% | 476円 +30.4% | 488円 +2.7% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +4.5% | +4.0% | — |
| 経常利益 | +26.1% | — | — |
| 純利益 | +23.9% | +25.4% | — |
| EPS | +24.0% | +25.5% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。