| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 705億 | 666億 -5.6% | 651億 -2.1% | 675億 +3.6% | 681億 +0.9% | 630億 -7.5% | 657億 +4.4% | 656億 -0.2% | 702億 +7.0% | 804億 +14.5% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160億 | 152億 -5.1% | 157億 +3.3% | 182億 +16.2% |
| 純利益 | 152億 | 116億 -23.4% | 121億 +4.1% | 105億 -12.9% | 56億 -47.2% | 74億 +32.7% | 112億 +51.5% | 104億 -7.1% | 109億 +4.7% | 128億 +17.3% |
| EPS | 112.62 | 88.14 -21.7% | 91.88 +4.2% | 79.92 -13.0% | 42.52 -46.8% | 56.52 +32.9% | 86.84 +53.6% | 81.8 -5.8% | 87.11 +6.5% | 104.05 +19.4% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 6.2% | 6.0% | 6.0% | 5.9% | 5.5% | 5.2% | 4.2% | 4.4% | 4.9% | 4.6% |
| 負債対総資産比率 | 93.7% | 93.8% | 93.9% | 94.0% | 94.3% | 94.6% | 95.7% | 95.5% | 95.0% | 95.3% |
| DEレシオ | 14.87倍 | 15.24倍 | 15.30倍 | 15.60倍 | 16.69倍 | 17.63倍 | 22.32倍 | 21.21倍 | 18.90倍 | 20.12倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。