売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 210億 | 196億 -6.7% | 190億 -2.9% | 184億 -3.4% | 227億 +23.5% | 226億 -0.5% | 228億 +1.0% | 230億 +1.0% | 241億 +4.4% | 257億 +6.6% | 271億 +5.6% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 25億 | 27億 +12.0% | 23億 -15.9% | 26億 +12.7% | — |
| 純利益 | 18億 | 19億 +3.7% | 16億 -18.6% | 18億 +12.7% | 14億 -21.8% | 15億 +10.8% | 17億 +9.2% | 19億 +13.3% | 15億 -18.6% | 18億 +18.8% | 19億 +1.8% |
| EPS | 161円 | 163円 +1.2% | 121円 -25.8% | 138円 +14.2% | 104円 -24.4% | 117円 +12.4% | 130円 +11.0% | 149円 +14.9% | 119円 -20.5% | 144円 +20.9% | 146円 +2.0% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +4.0% | +2.5% | — |
| 経常利益 | +2.0% | — | — |
| 純利益 | +3.1% | +5.8% | — |
| EPS | +3.4% | +6.6% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。