売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 638億 | 631億 -1.1% | 631億 -0.1% | 666億 +5.6% | 670億 +0.7% | 691億 +3.0% | 778億 +12.6% | 798億 +2.6% | 1,013億 +27.0% | 1,028億 +1.5% | 1,224億 +19.1% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 157億 | 115億 -26.9% | 145億 +26.2% | 209億 +44.0% | — |
| 純利益 | 70億 | 59億 -14.7% | 58億 -2.2% | 62億 +6.2% | 46億 -25.1% | 107億 +131.9% | 116億 +8.5% | 84億 -28.1% | 100億 +19.8% | 147億 +46.8% | 194億 +31.7% |
| EPS | 118円 | 101円 -14.2% | 103円 +1.6% | 109円 +6.5% | 82円 -24.8% | 197円 +140.1% | 216円 +9.6% | 161円 -25.5% | 198円 +22.8% | 299円 +50.9% | 394円 +31.9% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +9.7% | +8.9% | — |
| 経常利益 | +10.0% | — | — |
| 純利益 | +8.2% | +26.1% | — |
| EPS | +11.4% | +29.4% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。