| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 220億 | 231億 +4.7% | 263億 +14.2% | 243億 -7.6% | 291億 +19.7% | 309億 +6.3% | 301億 -2.5% | 425億 +41.1% | 500億 +17.6% | 595億 +19.0% |
| 営業利益 | 26億 | 28億 +9.5% | 39億 +38.5% | 40億 +2.6% | 41億 +3.7% | 48億 +15.7% | 62億 +30.5% | 64億 +1.9% | 99億 +56.2% | 113億 +14.1% |
| 純利益 | 26億 | 31億 +16.4% | 42億 +37.3% | 38億 -10.9% | 36億 -5.6% | 40億 +11.7% | 52億 +30.3% | 60億 +15.3% | 80億 +34.6% | 104億 +29.2% |
| EPS | 26.9 | 31.91 +18.6% | 44.25 +38.7% | 40.03 -9.5% | 38.48 -3.9% | 43.29 +12.5% | 56.61 +30.8% | 67.76 +19.7% | 94.04 +38.8% | 124.61 +32.5% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.4% | 3.0% | 2.9% | 2.7% | 1.3% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.0% |
| 負債対総資産比率 | 95.6% | 97.0% | 97.1% | 97.3% | 98.7% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 98.9% | 99.0% |
| DEレシオ | 21.88倍 | 32.25倍 | 33.50倍 | 36.58倍 | 76.47倍 | 88.79倍 | 101.67倍 | 102.56倍 | 94.05倍 | 101.49倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.00倍 | 0.01倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。