| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 251億 | 242億 -3.8% | 236億 -2.5% | 232億 -1.6% | 230億 -0.9% | 229億 -0.4% | 221億 -3.5% | 231億 +4.4% | 230億 -0.4% | 235億 +2.1% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23億 | 26億 +10.3% | 20億 -23.5% | 12億 -37.3% |
| 純利益 | 30億 | 22億 -26.8% | 17億 -20.8% | 10億 -44.8% | 14億 +40.5% | 9億 -35.2% | 16億 +83.1% | 16億 -0.3% | 13億 -21.9% | 9億 -31.3% |
| EPS | 276.4 | 198.3 -28.3% | 154.3 -22.2% | 77.02 -50.1% | 115.55 +50.0% | 68.31 -40.9% | 140.17 +105.2% | 139.29 -0.6% | 111.96 -19.6% | 73.43 -34.4% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 6.4% | 6.3% | 6.3% | 6.4% | 5.9% | 5.8% | 5.8% | 6.2% | 5.1% | 4.3% |
| 負債対総資産比率 | 93.3% | 93.4% | 93.4% | 93.3% | 93.8% | 93.9% | 93.8% | 93.5% | 94.6% | 95.3% |
| DEレシオ | 13.90倍 | 14.18倍 | 14.09倍 | 13.88倍 | 15.09倍 | 15.44倍 | 15.26倍 | 14.39倍 | 17.44倍 | 20.30倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。