| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3.2兆 | 3.3兆 +2.4% | 3.6兆 +8.1% | 3.9兆 +10.2% | 4.0兆 +1.6% | 3.2兆 -19.3% | 4.0兆 +23.2% | 5.8兆 +45.8% | 8.7兆 +51.3% | 9.0兆 +3.3% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,598億 | 7,896億 +41.0% | 9,140億 +15.8% | 1.2兆 +27.8% |
| 純利益 | 6,709億 | 6,035億 -10.0% | 5,765億 -4.5% | 966億 -83.3% | 4,486億 +364.5% | 4,710億 +5.0% | 5,305億 +12.6% | 5,555億 +4.7% | 6,790億 +22.2% | 8,854億 +30.4% |
| EPS | 269.4 | 238.6 -11.4% | 227.2 -4.8% | 38 -83.3% | 176.8 +365.3% | 185.75 +5.1% | 209.27 +12.7% | 219.2 +4.7% | 267.88 +22.2% | 350.2 +30.7% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.2% | 4.2% | 4.4% | 4.3% | 3.9% | 4.1% | 3.8% | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
| 負債対総資産比率 | 95.2% | 95.4% | 95.2% | 95.4% | 96.0% | 95.8% | 96.1% | 96.4% | 96.3% | 96.3% |
| DEレシオ | 19.68倍 | 20.62倍 | 19.88倍 | 20.84倍 | 23.78倍 | 23.10倍 | 24.77倍 | 26.61倍 | 26.02倍 | 25.92倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.03倍 | 0.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。