| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,216億 | 1,277億 +5.0% | 1,473億 +15.4% | 1,486億 +0.9% | 1,373億 -7.6% | 1,367億 -0.4% | 1,550億 +13.4% | 1,979億 +27.7% | 2,144億 +8.4% | 2,200億 +2.6% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302億 |
| 純利益 | 251億 | 253億 +0.7% | 132億 -47.7% | 262億 +97.7% | 259億 -1.0% | 208億 -19.6% | 189億 -9.5% | 320億 +69.6% | 182億 -43.0% | 135億 -26.0% |
| EPS | 21.07 | 21.24 +0.8% | 11.11 -47.7% | 22.14 +99.3% | 22.01 -0.6% | 17.71 -19.5% | 16.03 -9.5% | 27.25 +70.0% | 15.57 -42.9% | 12.14 -22.0% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 20.7% | 20.6% | 18.6% | 20.3% | 19.4% | 19.8% | 19.0% | 15.7% | 18.5% | 18.1% |
| 負債対総資産比率 | 79.2% | 79.3% | 81.4% | 79.5% | 80.4% | 80.0% | 80.6% | 83.9% | 81.1% | 81.5% |
| DEレシオ | 3.81倍 | 3.82倍 | 4.36倍 | 3.87倍 | 4.10倍 | 4.00倍 | 4.16倍 | 5.23倍 | 4.30倍 | 4.40倍 |
| 総資産回転率 | 0.13倍 | 0.12倍 | 0.13倍 | 0.14倍 | 0.11倍 | 0.11倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.14倍 | 0.14倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。