| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 599億 | 607億 +1.3% | 630億 +3.8% | 621億 -1.4% | 627億 +1.0% | 573億 -8.7% | 570億 -0.5% | 601億 +5.4% | 660億 +9.7% | 692億 +4.9% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79億 | 85億 +7.2% | 85億 -0.5% | 83億 -1.5% |
| 純利益 | 103億 | 65億 -37.1% | 88億 +35.3% | 61億 -30.5% | 50億 -18.9% | 26億 -47.9% | 56億 +116.8% | 59億 +5.5% | 57億 -4.2% | 58億 +1.8% |
| EPS | 271.46 | 170.51 -37.2% | 230.33 +35.1% | 149.13 -35.3% | 115.4 -22.6% | 60.03 -48.0% | 131.18 +118.5% | 139.39 +6.3% | 135.71 -2.6% | 139.03 +2.4% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.7% | 4.8% | 5.0% | 5.3% | 5.3% | 4.7% | 4.4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% |
| 負債対総資産比率 | 95.2% | 95.1% | 95.0% | 94.6% | 94.7% | 95.3% | 95.6% | 95.5% | 95.4% | 95.3% |
| DEレシオ | 19.69倍 | 19.30倍 | 19.00倍 | 17.65倍 | 17.74倍 | 20.08倍 | 21.70倍 | 21.02倍 | 20.51倍 | 20.29倍 |
| 総資産回転率 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。