売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 490億 | 441億 -10.0% | 396億 -10.2% | 467億 +17.8% | 414億 -11.3% | 412億 -0.6% | 439億 +6.6% | 477億 +8.7% | 530億 +11.2% | 552億 +4.2% | 710億 +28.6% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 70億 | 73億 +4.2% | 76億 +4.2% | 110億 +45.3% | 115億 +4.5% |
| 純利益 | 32億 | 29億 -10.6% | 67億 +129.5% | 26億 -60.4% | 24億 -7.4% | 25億 +1.0% | 41億 +65.4% | 55億 +34.7% | 62億 +13.2% | 75億 +20.6% | 80億 +6.7% |
| EPS | 194円 | 174円 -10.7% | 398円 +129.4% | 158円 -60.4% | 146円 -7.4% | 147円 +0.8% | 243円 +65.3% | 327円 +34.6% | 370円 +13.2% | 444円 +20.1% | 473円 +6.5% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +8.0% | +5.9% | — |
| 経常利益 | +16.4% | — | — |
| 純利益 | +22.5% | +25.2% | — |
| EPS | +22.3% | +25.0% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。