売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 601億 | 590億 -1.9% | 610億 +3.4% | 617億 +1.2% | 608億 -1.4% | 577億 -5.1% | 558億 -3.3% | 729億 +30.7% | 732億 +0.5% | 779億 +6.4% | 994億 +27.6% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 72億 | 78億 +7.6% | 91億 +16.5% | 111億 +22.1% | 147億 +32.6% |
| 純利益 | 97億 | 75億 -22.6% | 60億 -20.7% | 58億 -3.6% | 51億 -11.8% | 36億 -28.9% | 54億 +48.7% | 54億 +0.6% | 65億 +20.8% | 76億 +15.6% | 105億 +39.0% |
| EPS | 126円 | 96円 -23.7% | 76円 -20.8% | 73円 -3.6% | 65円 -11.8% | 46円 -28.9% | 68円 +48.5% | 69円 +0.5% | 83円 +20.7% | 97円 +17.4% | 139円 +42.6% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +11.8% | +5.1% | — |
| 経常利益 | +15.2% | — | — |
| 純利益 | +12.0% | +8.3% | — |
| EPS | +12.5% | +8.5% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。