売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 702億 | 691億 -1.6% | 681億 -1.6% | 703億 +3.3% | 674億 -4.2% | 656億 -2.7% | 679億 +3.6% | 881億 +29.6% | 761億 -13.6% | 790億 +3.8% | 942億 +19.3% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 161億 | 154億 -4.4% | 166億 +7.8% | 179億 +7.4% | — |
| 純利益 | 130億 | 125億 -4.0% | 119億 -4.9% | 110億 -7.6% | 112億 +1.8% | 85億 -23.9% | 111億 +30.8% | 102億 -8.1% | 113億 +10.3% | 132億 +17.2% | 150億 +13.6% |
| EPS | 284円 | 278円 -2.4% | 268円 -3.4% | 253円 -5.8% | 262円 +3.6% | 203円 -22.6% | 265円 +31.0% | 248円 -6.5% | 277円 +11.7% | 331円 +19.3% | 384円 +16.1% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +5.1% | +3.2% | — |
| 経常利益 | +3.4% | — | — |
| 純利益 | +5.9% | +3.4% | — |
| EPS | +7.6% | +4.8% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。