| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 473億 | 500億 +5.6% | 472億 -5.6% | 452億 -4.2% | 430億 -5.0% | 415億 -3.4% | 435億 +4.9% | 607億 +39.4% | 525億 -13.5% | 538億 +2.6% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109億 | 79億 -27.8% | 93億 +17.9% | 103億 +10.3% |
| 純利益 | 64億 | 89億 +39.7% | 72億 -19.3% | 62億 -13.1% | 31億 -50.2% | 66億 +114.5% | 79億 +19.6% | 55億 -30.2% | 73億 +31.3% | 68億 -6.5% |
| EPS | 146.95 | 205.85 +40.1% | 167.47 -18.6% | 145.8 -12.9% | 72.92 -50.0% | 156.8 +115.0% | 191.07 +21.9% | 133.28 -30.2% | 174.76 +31.1% | 163.29 -6.6% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.5% | 4.5% | 4.8% | 4.8% | 4.5% | 4.7% | 4.2% | 4.5% | 5.0% | 4.7% |
| 負債対総資産比率 | 95.3% | 95.4% | 95.1% | 95.2% | 95.4% | 95.2% | 95.7% | 95.5% | 94.9% | 95.3% |
| DEレシオ | 20.25倍 | 20.82倍 | 19.47倍 | 19.80倍 | 20.72倍 | 20.01倍 | 22.49倍 | 21.17倍 | 18.67倍 | 20.07倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。