売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 814億 | 905億 +11.2% | 808億 -10.7% | 772億 -4.5% | 767億 -0.6% | 690億 -10.1% | 731億 +6.0% | 849億 +16.1% | 821億 -3.2% | 900億 +9.6% | 1,085億 +20.5% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 152億 | 133億 -12.5% | 146億 +9.5% | 199億 +36.8% | 291億 +46.2% |
| 純利益 | 116億 | 96億 -17.1% | 102億 +6.0% | 56億 -45.4% | 77億 +38.2% | 26億 -66.8% | 117億 +356.2% | 92億 -21.6% | 96億 +5.1% | 137億 +42.1% | 188億 +37.2% |
| EPS | 98円 | 82円 -16.5% | 87円 +6.2% | 47円 -45.4% | 65円 +38.1% | 22円 -66.7% | 99円 +356.3% | 79円 -20.5% | 84円 +6.5% | 120円 +43.1% | 166円 +37.6% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +7.2% | +3.2% | — |
| 経常利益 | +9.4% | — | — |
| 純利益 | +5.4% | +12.2% | — |
| EPS | +6.6% | +13.0% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。