| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 169億 | 162億 -4.4% | 154億 -4.9% | 143億 -7.4% | 137億 -4.1% | 134億 -1.9% | 133億 -0.8% | 139億 +4.6% | 146億 +5.3% | 163億 +11.5% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5億 | 17億 +268.3% | 16億 -5.7% | 19億 +17.9% |
| 純利益 | 20億 | 13億 -34.5% | 11億 -15.5% | 10億 -13.8% | 9億 -5.8% | 10億 +11.0% | 9億 -10.5% | 10億 +17.2% | 11億 +1.1% | 13億 +24.3% |
| EPS | 213.2 | 139.66 -34.5% | 118 -15.5% | 101.73 -13.8% | 95.88 -5.8% | 106.47 +11.0% | 95.18 -10.6% | 111.57 +17.2% | 112.83 +1.1% | 140.28 +24.3% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.1% | 4.9% | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| 負債対総資産比率 | 94.8% | 95.1% | 95.1% | 95.2% | 95.3% | 95.4% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.7% |
| DEレシオ | 18.39倍 | 19.24倍 | 19.27倍 | 19.72倍 | 20.06倍 | 20.96倍 | 21.73倍 | 21.91倍 | 21.90倍 | 22.00倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。