売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 915億 | 937億 +2.5% | 958億 +2.2% | 978億 +2.1% | 904億 -7.6% | 892億 -1.3% | 951億 +6.7% | 1,127億 +18.5% | 1,202億 +6.6% | 1,353億 +12.6% | 1,661億 +22.8% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 208億 | 217億 +4.5% | 247億 +13.8% | 267億 +8.0% | — |
| 純利益 | 129億 | 134億 +3.8% | 137億 +2.2% | 132億 -3.6% | 105億 -20.7% | 97億 -7.5% | 145億 +49.7% | 155億 +6.8% | 168億 +8.6% | 187億 +11.5% | 225億 +20.1% |
| EPS | 81円 | 85円 +5.2% | 88円 +2.9% | 85円 -3.6% | 67円 -20.7% | 62円 -7.4% | 93円 +49.5% | 99円 +6.9% | 109円 +10.1% | 123円 +12.5% | 149円 +20.9% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +12.5% | +8.4% | — |
| 経常利益 | +8.7% | — | — |
| 純利益 | +9.0% | +12.4% | — |
| EPS | +9.8% | +12.9% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。