| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,926億 | 1,874億 -2.7% | 1,809億 -3.5% | 1,836億 +1.5% | 1,824億 -0.7% | 1,760億 -3.5% | 1,778億 +1.0% | 1,879億 +5.7% | 1,901億 +1.2% | 2,102億 +10.6% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303億 | 264億 -12.8% | 233億 -11.8% | 516億 +121.8% |
| 純利益 | 288億 | 282億 -2.4% | 212億 -24.7% | 244億 +14.9% | 203億 -16.9% | 213億 +5.3% | 205億 -3.8% | 214億 +4.4% | 230億 +7.5% | 391億 +69.5% |
| EPS | 203.1 | 201.36 -0.9% | 149.4 -25.8% | 173.5 +16.1% | 142.74 -17.7% | 152.17 +6.6% | 147.47 -3.1% | 159.18 +7.9% | 176.99 +11.2% | 311.56 +76.0% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.3% | 3.8% | 3.6% | 3.8% | 4.0% | 4.0% |
| 負債対総資産比率 | 95.1% | 95.3% | 95.3% | 95.2% | 95.6% | 96.2% | 96.4% | 96.2% | 95.9% | 96.0% |
| DEレシオ | 19.54倍 | 20.24倍 | 20.30倍 | 20.00倍 | 21.92倍 | 25.05倍 | 26.74倍 | 25.42倍 | 23.64倍 | 23.96倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。