売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 816億 | 755億 -7.5% | 743億 -1.6% | 744億 +0.1% | 868億 +16.7% | 789億 -9.0% | 816億 +3.4% | 844億 +3.5% | 848億 +0.4% | 987億 +16.4% | 1,148億 +16.3% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 243億 | 51億 -79.1% | 201億 +296.9% | 233億 +15.8% | 323億 +38.6% |
| 純利益 | 170億 | 110億 -35.2% | 117億 +6.3% | 116億 -0.9% | 137億 +18.1% | 136億 -0.9% | 155億 +13.8% | 39億 -74.6% | 150億 +282.8% | 176億 +17.3% | 218億 +23.7% |
| EPS | 240円 | 158円 -34.2% | 169円 +7.0% | 169円 -0.0% | 202円 +19.5% | 201円 -0.4% | 230円 +14.6% | 60円 -74.0% | 230円 +283.9% | 273円 +18.6% | 340円 +24.6% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +6.6% | +2.6% | — |
| 経常利益 | -1.4% | — | — |
| 純利益 | +4.5% | +5.1% | — |
| EPS | +5.8% | +6.2% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。