| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 958億 | 902億 -5.9% | 897億 -0.5% | 986億 +9.8% | 889億 -9.8% | 861億 -3.1% | 983億 +14.2% | 1,153億 +17.3% | 1,226億 +6.4% | 1,331億 +8.5% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240億 | 200億 -16.5% | 240億 +19.6% | 189億 -20.9% |
| 純利益 | 155億 | 149億 -4.0% | 139億 -6.8% | 147億 +5.7% | 124億 -15.5% | 114億 -7.8% | 177億 +54.7% | 149億 -16.1% | 159億 +7.3% | 187億 +17.4% |
| EPS | 59.57 | 57.22 -3.9% | 53.34 -6.8% | 56.45 +5.8% | 48.61 -13.9% | 45.63 -6.1% | 71.9 +57.6% | 62.11 -13.6% | 67.26 +8.3% | 79.94 +18.9% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 6.8% | 6.7% | 6.9% | 6.6% | 6.0% | 6.4% | 6.2% | 6.0% | 6.2% | 5.9% |
| 負債対総資産比率 | 93.1% | 93.2% | 93.1% | 93.4% | 94.0% | 93.6% | 93.8% | 94.0% | 93.8% | 94.1% |
| DEレシオ | 13.49倍 | 13.80倍 | 13.40倍 | 14.20倍 | 15.72倍 | 14.73倍 | 15.24倍 | 15.56倍 | 15.24倍 | 15.92倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。