| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 102億 | 94億 -7.8% | 95億 +0.5% | 91億 -4.3% | 119億 +31.2% | 93億 -21.8% | 85億 -9.3% | 108億 +27.9% | 101億 -6.2% | 97億 -4.6% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4億 | 16億 +326.9% | 8億 -50.9% | 13億 +64.2% |
| 純利益 | 10億 | 12億 +18.7% | 13億 +11.2% | 14億 +7.0% | 7億 -48.7% | 6億 -22.9% | 3億 -40.4% | 10億 +191.9% | 6億 -35.0% | 10億 +50.9% |
| EPS | 184.43 | 218.9 +18.7% | 243.52 +11.2% | 260.36 +6.9% | 133.5 -48.7% | 102.9 -22.9% | 61.32 -40.4% | 179.72 +193.1% | 116.68 -35.1% | 177.35 +52.0% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 6.6% | 6.8% | 7.0% | 6.8% | 5.9% | 5.9% | 5.5% | 5.3% | 5.5% | 5.1% |
| 負債対総資産比率 | 93.2% | 93.1% | 92.8% | 93.0% | 93.9% | 93.9% | 94.3% | 94.5% | 94.3% | 94.6% |
| DEレシオ | 13.68倍 | 13.39倍 | 12.83倍 | 13.27倍 | 15.43倍 | 15.45倍 | 16.64倍 | 17.22倍 | 16.64倍 | 17.68倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。