売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 295億 | 288億 -2.6% | 276億 -3.9% | 287億 +3.8% | 290億 +1.0% | 278億 -4.1% | 274億 -1.3% | 284億 +3.6% | 299億 +5.3% | 291億 -2.5% | 314億 +7.7% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 37億 | 16億 -56.7% | -41億 -358.9% | 23億 +155.7% | — |
| 純利益 | 33億 | 30億 -9.7% | 23億 -21.7% | 25億 +8.1% | -40億 -257.4% | 22億 +154.5% | 26億 +19.3% | 15億 -42.9% | -33億 -323.9% | 19億 +156.4% | 20億 +7.5% |
| EPS | 346円 | 312円 -9.7% | 245円 -21.7% | 226円 -7.6% | -343円 -251.7% | 187円 +154.5% | 223円 +19.3% | 128円 -42.7% | -286円 -324.3% | 163円 +157.0% | 178円 +9.0% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +2.1% | +0.1% | — |
| 経常利益 | -14.6% | — | — |
| 純利益 | -10.3% | — | — |
| EPS | -9.8% | — | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。