| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 474億 | 447億 -5.7% | 440億 -1.6% | 416億 -5.4% | 407億 -2.1% | 424億 +4.1% | 458億 +8.0% | 549億 +19.9% | 554億 +1.0% | 644億 +16.1% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8億 | 8億 +204.2% | 56億 +613.5% | 87億 +55.0% |
| 純利益 | 73億 | 42億 -42.7% | 39億 -6.1% | 32億 -19.6% | 21億 -32.2% | 26億 +19.3% | 44億 +73.9% | 18億 -59.4% | 37億 +106.2% | 72億 +92.8% |
| EPS | 305 | 175.9 -42.3% | 165.57 -5.9% | 132.69 -19.9% | 89.83 -32.3% | 107.48 +19.6% | 188.96 +75.8% | 77.14 -59.2% | 160.96 +108.7% | 309.15 +92.1% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.0% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.1% | 3.8% | 3.1% | 3.0% | 3.2% | 3.1% |
| 負債対総資産比率 | 94.4% | 95.2% | 95.2% | 95.3% | 95.8% | 96.1% | 96.6% | 96.8% | 96.6% | 96.8% |
| DEレシオ | 16.87倍 | 19.95倍 | 19.83倍 | 20.31倍 | 22.84倍 | 24.72倍 | 28.81倍 | 30.09倍 | 28.43倍 | 30.42倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。