| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 557億 | 557億 +0.0% | 541億 -2.9% | 524億 -3.3% | 473億 -9.6% | 496億 +4.9% | 463億 -6.6% | 606億 +30.8% | 565億 -6.7% | 605億 +7.0% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66億 | 77億 +16.6% | 76億 -1.0% | 106億 +39.0% |
| 純利益 | 95億 | 73億 -23.0% | 49億 -32.4% | 49億 -0.2% | 38億 -23.3% | 31億 -17.9% | 42億 +37.2% | 51億 +19.3% | 57億 +11.8% | 77億 +35.5% |
| EPS | 274.55 | 214.75 -21.8% | 146.45 -31.8% | 147.15 +0.5% | 116.43 -20.9% | 96.92 -16.8% | 132.73 +36.9% | 161.78 +21.9% | 185.79 +14.8% | 251.43 +35.3% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 7.1% | 6.5% | 6.4% | 6.3% | 5.6% | 5.2% | 4.6% | 4.3% | 4.9% | 4.6% |
| 負債対総資産比率 | 92.7% | 93.4% | 93.4% | 93.6% | 94.3% | 94.7% | 95.3% | 95.6% | 95.0% | 95.3% |
| DEレシオ | 12.77倍 | 14.14倍 | 14.22倍 | 14.65倍 | 16.59倍 | 17.90倍 | 20.13倍 | 21.67倍 | 19.00倍 | 20.23倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。