| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,812億 | 2,092億 +15.4% | 1,612億 -22.9% | 1,651億 +2.4% | 1,540億 -6.7% | 1,513億 -1.7% | 2,022億 +33.6% | 2,122億 +4.9% | 2,542億 +19.8% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380億 | 349億 -8.3% | 352億 +0.9% | 638億 +81.3% |
| 純利益 | 302億 | 263億 -12.8% | 225億 -14.5% | 221億 -1.8% | 224億 +1.4% | 267億 +19.1% | 241億 -9.5% | 371億 +53.6% | 480億 +29.4% |
| EPS | 59.85 | 51.92 -13.2% | 45.18 -13.0% | 44.8 -0.8% | 45.73 +2.1% | 54.46 +19.1% | 49.9 -8.4% | 76.37 +53.0% | 101.23 +32.6% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 8.0% | 8.2% | 7.0% | 7.0% | 7.4% | 6.8% | 7.0% | 7.5% | 7.1% |
| 負債対総資産比率 | 91.6% | 91.5% | 92.7% | 92.9% | 92.5% | 93.2% | 92.9% | 92.5% | 92.8% |
| DEレシオ | 10.91倍 | 10.71倍 | 12.65倍 | 12.99倍 | 12.37倍 | 13.62倍 | 13.15倍 | 12.26倍 | 12.97倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。