| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,458億 | 1,563億 +7.2% | 1,396億 -10.6% | 1,180億 -15.5% | 998億 -15.4% | 921億 -7.7% | 924億 +0.4% | 914億 -1.0% | 911億 -0.4% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106億 | 133億 +25.2% | 206億 +55.6% | 262億 +26.7% |
| 純利益 | 426億 | 70億 -83.6% | -971億 -1490.2% | 253億 +126.1% | 214億 -15.4% | 80億 -62.9% | 106億 +32.9% | 154億 +45.4% | 202億 +31.2% |
| EPS | 184.1 | 30.17 -83.6% | -419.36 -1490.0% | 109.32 +126.1% | 92.52 -15.4% | 34.72 -62.5% | 56.15 +61.7% | 75.44 +34.4% | 106.84 +41.6% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 7.5% | 7.6% | 7.0% | 7.3% | 8.0% | 7.3% | 7.4% | 8.2% | 8.5% |
| 負債対総資産比率 | 92.4% | 92.3% | 92.9% | 92.6% | 92.0% | 92.6% | 92.6% | 91.7% | 91.5% |
| DEレシオ | 12.14倍 | 11.94倍 | 13.15倍 | 12.55倍 | 11.42倍 | 12.59倍 | 12.43倍 | 11.07倍 | 10.70倍 |
| 総資産回転率 | 0.03倍 | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。