売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 158億 | 156億 -1.8% | 156億 +0.1% | 138億 -11.1% | 137億 -0.7% | 135億 -1.4% | 138億 +1.9% | 135億 -2.4% | 147億 +9.2% | 150億 +2.0% | 168億 +11.8% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 21億 | 25億 +18.2% | 21億 -14.2% | 20億 -8.1% | — |
| 純利益 | 19億 | 17億 -11.1% | 6億 -63.6% | 9億 +46.9% | 11億 +22.4% | 11億 +3.4% | 13億 +16.4% | 15億 +14.1% | 14億 -9.8% | 11億 -22.3% | 17億 +59.0% |
| EPS | 200円 | 178円 -10.9% | 65円 -63.7% | 96円 +48.4% | 117円 +22.3% | 121円 +3.4% | 141円 +16.3% | 161円 +14.0% | 145円 -10.0% | 113円 -22.2% | 177円 +57.5% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +2.9% | +1.8% | — |
| 経常利益 | -2.3% | — | — |
| 純利益 | -7.2% | -0.8% | — |
| EPS | -7.2% | -0.8% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。