東邦銀行の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、東邦銀行(8346)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 66.5万 (+7.7万) | 36.6万 (-6,900) | — | 36.6万 (-6,900) | 1.82倍 |
| 04-10 | 58.8万 (-99,600) | 37.3万 (-76,900) | — | 37.3万 (-76,900) | 1.58倍 |
| 04-03 | 68.8万 (-27,500) | 45.0万 (-140,100) | — | 45.0万 (-140,100) | 1.53倍 |
| 03-27 | 71.5万 (-88,700) | 59.0万 (+16.1万) | — | 59.0万 (+16.1万) | 1.21倍 |
| 03-19 | 80.4万 (-216,300) | 42.9万 (+3.2万) | — | 42.9万 (+3.2万) | 1.88倍 |
| 03-13 | 102.0万 (+8.6万) | 39.6万 (+2.5万) | — | 39.6万 (+2.5万) | 2.57倍 |
| 03-06 | 93.5万 (+7.6万) | 37.2万 (-32,700) | — | 37.2万 (-32,700) | 2.51倍 |
| 02-27 | 85.8万 (-23,800) | 40.5万 (-110,900) | — | 40.5万 (-110,900) | 2.12倍 |
| 02-20 | 88.2万 (+15.1万) | 51.5万 (+3.0万) | — | 51.5万 (+3.0万) | 1.71倍 |
| 02-13 | 73.2万 (+2.5万) | 48.5万 (-65,800) | — | 48.5万 (-65,800) | 1.51倍 |
| 02-06 | 70.6万 (-61,600) | 55.1万 (-14,400) | — | 55.1万 (-14,400) | 1.28倍 |
| 01-30 | 76.8万 (+12.3万) | 56.5万 (+3.5万) | — | 56.5万 (+3.5万) | 1.36倍 |
| 01-23 | 64.5万 — | 53.0万 — | — | 53.0万 — | 1.22倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。