| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 465億 | 459億 -1.4% | 472億 +2.8% | 485億 +2.9% | 452億 -6.8% | 453億 +0.2% | 443億 -2.3% | 476億 +7.5% | 439億 -7.8% | 492億 +12.1% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78億 | 65億 -16.9% | 70億 +7.7% | 98億 +40.6% |
| 純利益 | 71億 | 102億 +42.8% | 55億 -45.6% | 42億 -24.2% | 38億 -9.6% | 29億 -23.5% | 41億 +42.5% | 54億 +30.4% | 42億 -21.5% | 70億 +65.1% |
| EPS | 100.06 | 142 +41.9% | 77.17 -45.7% | 58.43 -24.3% | 53.12 -9.1% | 41.16 -22.5% | 58.98 +43.3% | 77.59 +31.6% | 61.49 -20.8% | 101.72 +65.4% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.4% | 5.5% | 5.7% | 5.7% | 5.3% | 5.2% | 4.9% | 4.8% | 5.0% | 4.8% |
| 負債対総資産比率 | 94.5% | 94.4% | 94.3% | 94.3% | 94.6% | 94.8% | 95.1% | 95.2% | 94.9% | 95.1% |
| DEレシオ | 17.20倍 | 16.92倍 | 16.49倍 | 16.46倍 | 17.59倍 | 18.05倍 | 19.25倍 | 19.62倍 | 18.70倍 | 19.59倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。