売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 453億 | 459億 +1.4% | 425億 -7.4% | 474億 +11.5% | 440億 -7.0% | 412億 -6.4% | 440億 +6.8% | 512億 +16.3% | 551億 +7.6% | 529億 -4.1% | 618億 +16.9% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 55億 | 55億 +0.9% | 38億 -32.1% | 65億 +73.0% | — |
| 純利益 | 67億 | 55億 -18.5% | 50億 -8.9% | 40億 -19.4% | 25億 -36.9% | 29億 +12.4% | 34億 +19.1% | 34億 +1.1% | 21億 -39.4% | 44億 +112.1% | 60億 +36.0% |
| EPS | 205円 | 168円 -18.3% | 153円 -8.8% | 123円 -19.4% | 78円 -36.9% | 88円 +12.4% | 105円 +19.8% | 107円 +2.4% | 65円 -39.5% | 138円 +112.5% | 191円 +38.4% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +6.3% | +3.7% | — |
| 経常利益 | +5.8% | — | — |
| 純利益 | +9.1% | +11.7% | — |
| EPS | +9.6% | +12.2% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。