| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 563億 | 475億 -15.8% | 475億 +0.1% | 452億 -4.9% | 464億 +2.7% | 435億 -6.2% | 397億 -8.7% | 469億 +17.9% | 427億 -8.8% | 522億 +22.2% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47億 | 49億 +4.6% | 66億 +33.7% | 91億 +38.3% |
| 純利益 | 66億 | 47億 -27.9% | 47億 -0.2% | 41億 -12.5% | 31億 -24.5% | 27億 -13.2% | 32億 +17.2% | 33億 +3.5% | 45億 +37.8% | 57億 +24.7% |
| EPS | 358.2 | 261.2 -27.1% | 263.65 +0.9% | 230.77 -12.5% | 174.78 -24.3% | 151.97 -13.1% | 178.02 +17.1% | 185.35 +4.1% | 258.15 +39.3% | 320.37 +24.1% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.7% | 5.6% | 5.6% | 5.8% | 5.4% | 5.0% | 4.5% | 4.2% | 4.8% | 4.5% |
| 負債対総資産比率 | 94.1% | 94.1% | 94.3% | 94.1% | 94.5% | 94.9% | 95.4% | 95.7% | 95.2% | 95.5% |
| DEレシオ | 15.89倍 | 16.00倍 | 16.63倍 | 15.95倍 | 17.28倍 | 18.76倍 | 20.84倍 | 22.52倍 | 19.74倍 | 21.03倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。