売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 447億 | 412億 -7.9% | 406億 -1.4% | 381億 -6.1% | 378億 -0.8% | 358億 -5.4% | 367億 +2.5% | 371億 +1.1% | 411億 +10.8% | 411億 +0.1% | 502億 +22.1% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 52億 | 18億 -66.1% | 25億 +40.0% | 45億 +81.5% | 74億 +65.4% |
| 純利益 | 65億 | 37億 -42.7% | 30億 -17.9% | 11億 -64.3% | 12億 +12.9% | 18億 +43.9% | 42億 +140.5% | 21億 -50.5% | 22億 +4.8% | 41億 +86.9% | 66億 +60.9% |
| EPS | 77円 | 44円 -42.5% | 37円 -17.7% | 13円 -64.1% | 15円 +12.5% | 21円 +44.4% | 51円 +140.5% | 25円 -50.6% | 27円 +4.9% | 50円 +87.3% | 79円 +58.9% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +3.9% | +1.7% | — |
| 経常利益 | -4.9% | — | — |
| 純利益 | -1.0% | +27.4% | — |
| EPS | -1.0% | +27.5% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。