売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 743億 | 709億 -4.6% | 723億 +1.9% | 779億 +7.7% | 679億 -12.9% | 714億 +5.3% | 712億 -0.3% | 819億 +15.1% | 811億 -1.0% | 841億 +3.7% | 1,056億 +25.6% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 135億 | 156億 +15.9% | 163億 +4.0% | 181億 +11.3% | 228億 +26.0% |
| 純利益 | 126億 | 98億 -22.3% | 109億 +11.8% | 53億 -51.0% | 81億 +50.9% | 80億 -0.5% | 90億 +12.2% | 109億 +20.7% | 113億 +3.7% | 131億 +16.7% | 154億 +17.1% |
| EPS | 125円 | 97円 -22.2% | 109円 +11.9% | 53円 -51.0% | 80円 +50.9% | 80円 -0.5% | 90円 +12.2% | 108円 +20.8% | 113円 +4.6% | 132円 +17.0% | 466円 +251.7% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +5.7% | +4.4% | — |
| 経常利益 | +10.3% | — | — |
| 純利益 | +13.5% | +10.3% | — |
| EPS | +13.9% | +10.5% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。