| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,287億 | 2,278億 -0.4% | 2,341億 +2.8% | 2,386億 +1.9% | 2,430億 +1.8% | 2,329億 -4.1% | 2,361億 +1.4% | 2,784億 +17.9% | 3,107億 +11.6% | 3,622億 +16.6% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788億 | 870億 +10.3% | 903億 +3.8% | 1,075億 +19.1% |
| 純利益 | 554億 | 527億 -4.9% | 538億 +2.0% | 505億 -6.2% | 480億 -4.8% | 496億 +3.3% | 545億 +9.8% | 603億 +10.6% | 624億 +3.6% | 743億 +18.9% |
| EPS | 67.03 | 65.32 -2.6% | 67.98 +4.1% | 65.3 -3.9% | 63.99 -2.0% | 66.82 +4.4% | 73.47 +10.0% | 82.52 +12.3% | 86.53 +4.9% | 104.17 +20.4% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 6.4% | 6.3% | 6.5% | 6.3% | 5.9% | 5.8% | 5.5% | 5.3% | 5.5% | 5.2% |
| 負債対総資産比率 | 93.5% | 93.6% | 93.4% | 93.6% | 94.0% | 94.2% | 94.5% | 94.6% | 94.5% | 94.7% |
| DEレシオ | 14.39倍 | 14.65倍 | 14.25倍 | 14.71倍 | 15.80倍 | 16.18倍 | 17.04倍 | 17.65倍 | 17.05倍 | 17.89倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。