| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.8兆 | 5.1兆 +7.6% | 5.8兆 +12.3% | 5.7兆 -0.5% | 5.3兆 -7.3% | 3.9兆 -26.6% | 4.1兆 +5.4% | 6.1兆 +49.4% | 9.4兆 +52.3% | 10.2兆 +8.8% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0兆 | 1.2兆 +11.6% | 1.5兆 +26.2% | 1.7兆 +17.3% |
| 純利益 | 6,467億 | 7,065億 +9.3% | 7,344億 +3.9% | 7,267億 -1.0% | 7,039億 -3.1% | 5,128億 -27.1% | 7,066億 +37.8% | 8,058億 +14.0% | 9,629億 +19.5% | 1.2兆 +22.3% |
| EPS | 157.66 | 172 +9.1% | 173.56 +0.9% | 173.32 -0.1% | 170.62 -1.6% | 124.75 -26.9% | 171.84 +37.7% | 196.82 +14.5% | 241.52 +22.7% | 301.55 +24.9% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.8% | 4.9% | 5.2% | 5.3% | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 5.0% | 4.8% |
| 負債対総資産比率 | 94.4% | 94.3% | 94.2% | 94.4% | 95.1% | 95.1% | 95.3% | 95.3% | 95.0% | 95.2% |
| DEレシオ | 16.86倍 | 16.61倍 | 16.14倍 | 16.78倍 | 19.39倍 | 19.39倍 | 20.13倍 | 20.14倍 | 18.95倍 | 19.64倍 |
| 総資産回転率 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.03倍 | 0.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。