| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.2兆 | 1.3兆 +5.2% | 1.4兆 +7.1% | 1.5兆 +8.7% | 1.5兆 +4.6% | 1.4兆 -10.1% | 1.4兆 +1.5% | 1.8兆 +29.8% | 2.5兆 +36.1% | 2.9兆 +18.1% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,297億 | 2,858億 +24.4% | 1,013億 -64.6% | 3,677億 +262.9% |
| 純利益 | 1,669億 | 1,214億 -27.2% | 1,540億 +26.8% | 1,739億 +12.9% | 1,630億 -6.2% | 1,422億 -12.8% | 1,691億 +18.9% | 1,910億 +13.0% | 792億 -58.5% | 2,576億 +225.3% |
| EPS | 216.65 | 158.62 -26.8% | 201.96 +27.3% | 229.46 +13.6% | 217.16 -5.4% | 189.82 -12.6% | 225.7 +18.9% | 258.57 +14.6% | 109.16 -57.8% | 359.57 +229.4% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 4.1% | 3.8% | 3.8% | 4.7% | 4.5% | 4.3% | 4.2% | 4.0% | 4.1% | 4.0% |
| 負債対総資産比率 | 95.4% | 95.7% | 95.8% | 95.2% | 95.4% | 95.6% | 95.8% | 95.9% | 95.9% | 96.0% |
| DEレシオ | 20.53倍 | 22.45倍 | 22.80倍 | 19.89倍 | 20.81倍 | 21.83倍 | 22.54倍 | 23.45倍 | 23.18倍 | 24.02倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.03倍 | 0.03倍 | 0.04倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。