| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,174億 | 7,580億 -7.3% | 7,429億 -2.0% | 8,607億 +15.9% | 8,805億 +2.3% | 8,236億 -6.5% | 8,447億 +2.6% | 8,680億 +2.8% | 9,417億 +8.5% | 1.1兆 +18.7% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,588億 | 2,277億 +43.4% | 2,230億 -2.1% | 2,922億 +31.0% |
| 純利益 | 1,838億 | 1,615億 -12.2% | 2,363億 +46.3% | 1,752億 -25.9% | 1,524億 -13.0% | 1,245億 -18.3% | 1,100億 -11.7% | 1,604億 +45.9% | 1,589億 -0.9% | 2,133億 +34.2% |
| EPS | 75.73 | 66.89 -11.7% | 100.51 +50.3% | 75.63 -24.8% | 66.27 -12.4% | 54.19 -18.2% | 45.42 -16.2% | 67.49 +48.6% | 67.78 +0.4% | 92.4 +36.3% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 3.7% | 4.0% | 4.2% | 3.6% | 3.4% | 3.1% | 3.1% | 3.4% | 3.6% | 3.5% |
| 負債対総資産比率 | 96.3% | 96.0% | 95.8% | 96.0% | 96.2% | 96.6% | 96.9% | 96.6% | 96.4% | 96.4% |
| DEレシオ | 25.79倍 | 23.89倍 | 22.89倍 | 24.09倍 | 25.12倍 | 28.25倍 | 30.78倍 | 28.52倍 | 26.41倍 | 27.11倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。